- Barrierefreieheit auf
dem gesammten Platz - Moderne
Sanitäreinrichtungen - Stellplätze mit Strom-
und Wasserversorgung - Gaststätte auf dem
Campingplatz - Bademöglichkeit am
Braminsee
Unsere aktuelle Preisliste
Haupsaison | Vor- und Nachsaison | |
vom 1. Juli bis 31. August | ||
Erwachsene | 7,00 € pro Nacht | 4,00 € pro Nacht |
Kinder 4 - 12 | 4,50 € pro Nacht | 4,00 € pro Nacht |
Kinder bis 4 Jahre | frei | frei |
Stellplätze | ||
Wohnwagen | 8,50 € pro Nacht | 6,00 € pro Nacht |
Wohnmobil | 9,50 € pro Nacht | 7,00 € pro Nacht |
Kleinbus | 5,50 € pro Nacht | 4,50 € pro Nacht |
1 - 2 Personen Zelt | 5,50 € pro Nacht | 3,00 € pro Nacht |
3 - 4 Personen Zelt | 6,00 € pro Nacht | 3,50 € pro Nacht |
Zelt ab 5 Personen | 8,00 € pro Nacht | 4,50 € pro Nacht |
Parkplatz PKW | 2,00 € pro Nacht | 2,00 € pro Nacht |
Sonstiges | ||
Strom Tagescamper | 0,45 € pro kWh | 0,45 € pro kWh |
Strom pauschal/Tag | 4,00 € | 0,45 € pro kWh |
Haustiere | 2,00 € pro Nacht | 1,00 € pro Nacht |
Abfallentsorgung | 2,00 € pro Nacht | 2,00 € pro Nacht |
Kurtaxe der Stadt Rheinsberg ab 18 Jahre | 1,50 € pro Person | |
Dauerstellplatz | ||
Dauerstellplatz (ganzjährig nutzbar, monatl. Zahlung möglich) | 890,00 € | |
Strom Dauercamper | 0,40 € pro kWh | |
Ferienhäuser und Mietwohnwagen | ||
Ferienhäuser für 3 bis 4 Personen | 28,00 bis 48,00 € pro Nacht | |
Mietwohnwagen für 4 Personen | 35,00 bis 45,00 € pro Nacht |
Endreinigung (für Ferienhäuser und Caravans) beträgt: 25€ Bettwäsche, Handtücher sind mitzubringen. Pro Hund berechnen wir 10,00 Euro zusätzlich zur Endreinigung.
Weitere Informationen zu Ferienhäusern und Mietwohnwagen
1996 Platz 1 im Wettbewerb
“Schönste Campingplätze
Brandenburgs”
jährliche ADAC Auszeichnung
seit 1996
vom Deutschen Campingclub
empfohlen
Aktuell
Zur Zeit haben wir noch 6
Dauerstellplätze frei.